Destination openness ranking
Most open countries.
Every destination in the world, graded from S to F by weighted openness score. Points are awarded for each of the 199 passports it admits visa-free (+3), on arrival (+2), with an eTA (+2) or with an eVisa (+1), while visa-required (0) and no-admission (-1) nationalities reduce the score. It is the reverse of a passport mobility ranking: instead of asking where one passport can go, it asks how many passports each country lets in. How we count
Data last verified:
Openness reflects visa policy only. It is not a measure of safety, government travel advisories, or how easy a country is to travel in.
| # | Destination | Score | No advance visa | Visa-free | VOA | eTA | eVisa | Visa required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micronesia | 594 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dominica | 588 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Haiti | 564 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Saint Vincent and the Grenadines | 558 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Barbados | 537 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Malaysia | 528 | 167 | 167 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| 7 | Singapore | 525 | 164 | 164 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 8 | Rwanda | 503 | 197 | 108 | 89 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ecuador | 502 | 152 | 152 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 10 | Hong Kong | 490 | 148 | 147 | 0 | 1 | 48 | 1 |
| 11 | Philippines | 483 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 12 | Mauritius | 477 | 182 | 113 | 69 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | Kenya | 473 | 198 | 77 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| 14 | Macao | 472 | 191 | 90 | 101 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Palestine | 468 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Zambia | 459 | 145 | 116 | 29 | 0 | 53 | 0 |
| # | Destination | Score | No advance visa | Visa-free | VOA | eTA | eVisa | Visa required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bahamas | 442 | 122 | 122 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 18 | Vanuatu | 438 | 120 | 120 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 19 | Timor-Leste | 431 | 198 | 35 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samoa | 427 | 198 | 31 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tuvalu | 427 | 198 | 31 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mozambique | 425 | 191 | 36 | 154 | 1 | 7 | 0 |
| 21 | Palau | 425 | 196 | 33 | 163 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Antigua and Barbuda | 424 | 113 | 113 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| 23 | Tanzania | 421 | 172 | 51 | 121 | 0 | 26 | 0 |
| 24 | Iran | 417 | 186 | 43 | 143 | 0 | 3 | 8 |
| 25 | Nicaragua | 413 | 162 | 89 | 73 | 0 | 0 | 36 |
| 26 | Guinea-Bissau | 410 | 198 | 14 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Malawi | 410 | 148 | 64 | 84 | 0 | 50 | 0 |
| 27 | Thailand | 407 | 112 | 97 | 15 | 0 | 86 | 0 |
| 28 | Botswana | 403 | 103 | 103 | 0 | 0 | 94 | 1 |
| 29 | Burundi | 402 | 198 | 6 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cambodia | 400 | 196 | 8 | 188 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Colombia | 400 | 101 | 101 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| 31 | Maldives | 398 | 197 | 5 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Comoros | 396 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Moldova | 396 | 102 | 102 | 0 | 0 | 91 | 4 |
| 33 | Djibouti | 395 | 196 | 1 | 195 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Gambia | 395 | 132 | 131 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 34 | Suriname | 394 | 176 | 22 | 0 | 154 | 21 | 0 |
| 35 | Seychelles | 393 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| 36 | Madagascar | 389 | 194 | 0 | 194 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | Sri Lanka | 387 | 193 | 1 | 190 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | United Arab Emirates | 384 | 93 | 93 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| 39 | Albania | 382 | 92 | 92 | 0 | 0 | 106 | 0 |
| 39 | Zimbabwe | 382 | 143 | 41 | 102 | 0 | 55 | 0 |
| 40 | Saint Lucia | 381 | 143 | 95 | 48 | 0 | 0 | 55 |
| 41 | El Salvador | 374 | 89 | 89 | 0 | 0 | 107 | 2 |
| 42 | Nepal | 373 | 186 | 1 | 185 | 0 | 0 | 12 |
| 43 | Grenada | 369 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 43 | Kiribati | 369 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 43 | South Korea | 369 | 110 | 62 | 0 | 48 | 87 | 1 |
| 44 | Kazakhstan | 367 | 85 | 85 | 0 | 0 | 112 | 1 |
| 45 | Georgia | 361 | 103 | 103 | 0 | 0 | 53 | 41 |
| 46 | Kyrgyzstan | 360 | 83 | 80 | 3 | 0 | 114 | 1 |
| 47 | Namibia | 356 | 137 | 22 | 115 | 0 | 60 | 1 |
| 48 | Tajikistan | 355 | 96 | 84 | 12 | 0 | 79 | 23 |
| 49 | Laos | 354 | 169 | 15 | 154 | 0 | 1 | 28 |
| 50 | Jamaica | 351 | 124 | 103 | 21 | 0 | 0 | 74 |
| 51 | Bangladesh | 350 | 164 | 23 | 141 | 0 | 0 | 33 |
| # | Destination | Score | No advance visa | Visa-free | VOA | eTA | eVisa | Visa required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Panama | 348 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 52 | Sierra Leone | 348 | 135 | 15 | 120 | 0 | 63 | 0 |
| 53 | Fiji | 337 | 112 | 112 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 54 | Senegal | 330 | 135 | 60 | 75 | 0 | 0 | 63 |
| 54 | Uzbekistan | 330 | 95 | 95 | 0 | 0 | 45 | 58 |
| 55 | Kosovo | 327 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 56 | Oman | 326 | 84 | 46 | 38 | 0 | 112 | 2 |
| 57 | Dominican Republic | 324 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 57 | Saint Kitts and Nevis | 324 | 121 | 5 | 0 | 116 | 77 | 0 |
| 58 | Benin | 322 | 62 | 62 | 0 | 0 | 136 | 0 |
| 59 | Guyana | 321 | 62 | 62 | 0 | 0 | 135 | 1 |
| 60 | Bolivia | 319 | 61 | 60 | 1 | 0 | 137 | 0 |
| 61 | Belize | 318 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 62 | Ethiopia | 316 | 117 | 2 | 115 | 0 | 80 | 1 |
| 63 | Turkey | 314 | 105 | 94 | 11 | 0 | 10 | 83 |
| 64 | Sao Tome and Principe | 313 | 58 | 57 | 1 | 0 | 140 | 0 |
| 65 | Peru | 309 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 65 | Trinidad and Tobago | 309 | 104 | 100 | 4 | 0 | 1 | 93 |
| 66 | South Africa | 307 | 94 | 93 | 0 | 1 | 26 | 78 |
| 67 | Angola | 306 | 102 | 101 | 1 | 0 | 1 | 95 |
| 67 | Brazil | 306 | 101 | 101 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 68 | Qatar | 305 | 99 | 8 | 91 | 0 | 99 | 0 |
| 69 | Indonesia | 303 | 98 | 16 | 82 | 0 | 91 | 9 |
| 69 | Montenegro | 303 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 70 | Armenia | 298 | 90 | 69 | 21 | 0 | 50 | 57 |
| 70 | Jordan | 298 | 143 | 11 | 132 | 0 | 1 | 54 |
| 71 | Bosnia and Herzegovina | 297 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 71 | Israel | 297 | 101 | 0 | 0 | 101 | 96 | 0 |
| 71 | Tunisia | 297 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 72 | Mongolia | 292 | 66 | 64 | 2 | 0 | 96 | 36 |
| 73 | Eswatini | 291 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 74 | Papua New Guinea | 289 | 92 | 0 | 14 | 78 | 105 | 1 |
| 75 | Ukraine | 287 | 81 | 81 | 0 | 0 | 44 | 73 |
| 76 | Costa Rica | 285 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 77 | Belarus | 284 | 94 | 94 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 78 | Andorra | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Austria | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Belgium | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Bulgaria | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Chile | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Croatia | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Cyprus | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Czechia | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Denmark | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Estonia | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Finland | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | France | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Germany | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Greece | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Hungary | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Iceland | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Italy | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Latvia | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Liechtenstein | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Lithuania | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Luxembourg | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Malta | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Monaco | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Netherlands | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Norway | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Poland | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Portugal | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Romania | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | San Marino | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Slovakia | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Slovenia | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Spain | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Sweden | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Switzerland | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 78 | Vatican City | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 79 | Uganda | 278 | 40 | 40 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| 80 | Vietnam | 276 | 39 | 39 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| 81 | Bahrain | 273 | 71 | 5 | 66 | 0 | 126 | 1 |
| 81 | Côte d'Ivoire | 273 | 52 | 23 | 0 | 29 | 146 | 0 |
| 82 | Argentina | 270 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 83 | Serbia | 269 | 89 | 89 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 84 | Cabo Verde | 267 | 104 | 59 | 45 | 0 | 0 | 94 |
| 85 | Egypt | 262 | 124 | 9 | 115 | 0 | 5 | 69 |
| 86 | Russia | 261 | 67 | 67 | 0 | 0 | 60 | 71 |
| # | Destination | Score | No advance visa | Visa-free | VOA | eTA | eVisa | Visa required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Saudi Arabia | 259 | 74 | 6 | 67 | 1 | 106 | 17 |
| 88 | Guatemala | 258 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 88 | Honduras | 258 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 89 | Uruguay | 255 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 90 | Marshall Islands | 252 | 110 | 32 | 78 | 0 | 0 | 88 |
| 91 | Lesotho | 244 | 81 | 81 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 92 | Australia | 243 | 46 | 1 | 0 | 45 | 151 | 0 |
| 92 | China | 243 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 93 | Guinea | 241 | 22 | 21 | 1 | 0 | 176 | 0 |
| 94 | North Macedonia | 240 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 95 | Burkina Faso | 234 | 19 | 19 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| 95 | Ireland | 234 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 95 | Nigeria | 234 | 18 | 18 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 96 | Chad | 233 | 18 | 18 | 0 | 0 | 179 | 1 |
| 96 | Morocco | 233 | 78 | 70 | 0 | 8 | 7 | 113 |
| 97 | Taiwan | 232 | 74 | 67 | 3 | 4 | 17 | 107 |
| 98 | Syria | 228 | 25 | 9 | 16 | 0 | 171 | 0 |
| 98 | Togo | 228 | 15 | 15 | 0 | 0 | 183 | 0 |
| 99 | Japan | 226 | 74 | 72 | 0 | 2 | 7 | 116 |
| 100 | Venezuela | 225 | 74 | 74 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 101 | Cuba | 218 | 21 | 21 | 0 | 0 | 157 | 18 |
| 101 | Gabon | 218 | 10 | 10 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| 102 | Mauritania | 215 | 9 | 9 | 0 | 0 | 188 | 1 |
| 103 | Paraguay | 214 | 72 | 70 | 2 | 0 | 0 | 126 |
| 104 | Lebanon | 212 | 103 | 7 | 96 | 0 | 0 | 94 |
| 105 | Cameroon | 210 | 6 | 6 | 0 | 0 | 192 | 0 |
| 106 | DR Congo | 209 | 7 | 4 | 3 | 0 | 191 | 0 |
| 106 | Pakistan | 209 | 9 | 9 | 0 | 0 | 183 | 5 |
| 107 | Equatorial Guinea | 208 | 5 | 5 | 0 | 0 | 193 | 0 |
| 107 | Liberia | 208 | 14 | 14 | 0 | 0 | 166 | 18 |
| 107 | Somalia | 208 | 8 | 2 | 6 | 0 | 190 | 0 |
| 108 | Iraq | 206 | 9 | 3 | 6 | 0 | 187 | 0 |
| 108 | South Sudan | 206 | 5 | 3 | 2 | 0 | 193 | 0 |
| 109 | Bhutan | 204 | 3 | 3 | 0 | 0 | 195 | 0 |
| # | Destination | Score | No advance visa | Visa-free | VOA | eTA | eVisa | Visa required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Mexico | 195 | 66 | 63 | 0 | 3 | 0 | 132 |
| 111 | Libya | 187 | 2 | 2 | 0 | 0 | 188 | 1 |
| 112 | Brunei | 186 | 64 | 59 | 5 | 0 | 0 | 133 |
| 113 | Solomon Islands | 183 | 76 | 31 | 45 | 0 | 0 | 122 |
| 114 | India | 176 | 6 | 3 | 3 | 0 | 161 | 31 |
| 115 | United Kingdom | 173 | 86 | 1 | 0 | 85 | 0 | 112 |
| 116 | Tonga | 170 | 69 | 32 | 37 | 0 | 0 | 129 |
| 117 | Ghana | 164 | 62 | 39 | 23 | 0 | 1 | 135 |
| 118 | Azerbaijan | 163 | 31 | 27 | 4 | 0 | 75 | 91 |
| 119 | Myanmar | 128 | 15 | 10 | 5 | 0 | 88 | 95 |
| 120 | New Zealand | 122 | 61 | 1 | 0 | 60 | 0 | 136 |
| 121 | Kuwait | 119 | 57 | 5 | 52 | 0 | 1 | 139 |
| 122 | Canada | 108 | 54 | 1 | 0 | 53 | 0 | 143 |
| # | Destination | Score | No advance visa | Visa-free | VOA | eTA | eVisa | Visa required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | United States | 77 | 46 | 4 | 0 | 42 | 0 | 133 |
| 124 | Mali | 75 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 171 |
| 125 | Niger | 56 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 126 | Central African Republic | 44 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 183 |
| 127 | Congo | 36 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | 182 |
| 128 | Nauru | 35 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 182 |
| 129 | Yemen | 24 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 185 |
| 130 | Algeria | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 131 | Sudan | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 191 |
| 132 | Eritrea | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 194 |
| 133 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 134 | Afghanistan | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 134 | North Korea | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |






































































































































































































